고속터미널역 시간표를 찾는다면 평일과 주말 첫차·막차 차이를 먼저 확인하는 것이 좋습니다. 신반포역 방면 상행 첫차는 평일 개화 05:34, 김포공항 06:16이며 주말에는 개화 05:35, 김포공항 06:22입니다. 사평역 방면 하행 첫차는 평일과 주말 모두 중앙보훈병원 05:36입니다. 막차는 평일 상행 개화 24:10, 하행 중앙보훈병원 24:30까지 운행하며, 주말은 상행 개화 23:11, 하행 중앙보훈병원 23:32로 평일보다 이릅니다. 아래에서 방향별 막차 행선지와 시간표를 확인해 이동 계획에 활용하세요. 잘 확인하세요.

고속터미널역 시간표 | 서울지하철 9호선 급행·첫차·막차, 평일·주말 이용 전 확인
노선도 크게보기

고속터미널역은 서울지하철 9호선에서 개화·김포공항 방면과 중앙보훈병원 방면을 오가는 주요 역으로, 강남권 이동 시 노선 흐름을 확인하기 좋은 기준점입니다. 특히 3호선과 7호선으로 환승할 수 있어 서울 도심과 강남·강서 지역을 연결하는 이동 동선이 다양합니다. 9호선 급행열차도 정차하므로 목적지에 따라 일반열차와 급행열차를 구분해 이용하면 이동 시간을 줄이는 데 도움이 됩니다.
고속터미널역을 중심으로 노선도를 살펴보면 상행으로는 신반포역을 지나 동작·여의도·김포공항·개화 방향으로 이어지고, 하행으로는 사평역을 거쳐 신논현·석촌·중앙보훈병원 방향으로 연결됩니다. 처음 이용하는 경우에는 출발 전 노선도에서 진행 방향과 환승역을 함께 확인하면 열차 선택이 한층 수월합니다. 아래 시간표와 함께 노선 흐름을 확인해 목적지에 맞는 열차를 이용해 보세요.
요금표
◆ 기본운임은 10km까지 적용됩니다.
◆ 10km 초과~50km까지 : 5km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원 추가
◆ 50km 초과 : 8km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원 추가
정확한 운임은 이용 구간을 기준으로 확인하시기 바랍니다.
첫차 / 막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 신반포역 방면(상행) 개화 05:34 김포공항 06:16 |
신반포역 방면(상행) 개화 24:10 마곡나루 24:21 염창 24:32 김포공항 24:36 여의도 24:43 동작 24:53 |
| 사평역 방면(하행) 중앙보훈병원 05:36 |
사평역 방면(하행) 중앙보훈병원 24:30 삼전 24:42 신논현 24:54 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 신반포역 방면(상행) 개화 05:35 김포공항 06:22 |
신반포역 방면(상행) 개화 23:11 염창 23:27 김포공항 23:36 여의도 23:41 동작 23:54 |
| 사평역 방면(하행) 중앙보훈병원 05:36 |
사평역 방면(하행) 중앙보훈병원 23:32 신논현 23:51 |
시간표
급행시간표(평일)
| 김포공항 방면 | 시간 | 중앙보훈병원 방면 |
|---|---|---|
| – | 5 | 46 |
| 16 29 42 55 | 6 | 00 11 22 34 46 58 |
| 08 21 33 45 57 | 7 | 10 18 27 33 39 45 52 58 |
| 08 16 25 34 41 48 54 | 8 | 04 11 17 23 30 36 42 49 55 |
| 01 07 13 20 26 32 39 45 51 58 | 9 | 01 07 14 22 33 44 55 |
| 04 10 17 23 34 44 55 | 10 | 06 17 28 39 50 |
| 05 16 27 38 49 | 11 | 01 12 24 36 47 58 |
| 00 11 23 35 46 57 | 12 | 09 20 31 42 53 |
| 08 19 30 41 52 | 13 | 04 15 26 37 49 |
| 03 14 25 36 47 59 | 14 | 01 12 23 34 45 56 |
| 11 23 35 46 57 | 15 | 08 18 29 40 51 |
| 08 19 30 41 52 | 16 | 02 13 25 37 48 59 |
| 03 14 25 36 47 58 | 17 | 10 18 26 33 40 47 53 |
| 09 17 25 33 41 48 55 | 18 | 00 07 14 21 28 34 41 48 55 |
| 02 09 16 22 29 36 43 50 57 | 19 | 02 09 15 22 29 36 43 51 |
| 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 20 | 00 09 18 30 41 52 |
| 07 18 29 40 51 | 21 | 03 14 25 36 47 58 |
| 02 13 24 35 46 57 | 22 | 09 20 31 42 53 |
| 08 19 30 41 52 | 23 | 04 15 26 37 48 59 |
| 03 14 25 36 | 24 | – |
급행시간표(주말)
| 김포공항 방면 | 시간 | 중앙보훈병원 방면 |
|---|---|---|
| – | 5 | 44 58 |
| 22 34 46 58 | 6 | 08 20 32 44 56 |
| 10 22 34 46 58 | 7 | 08 20 32 44 56 |
| 10 22 34 46 58 | 8 | 08 20 32 44 56 |
| 10 22 34 46 57 | 9 | 08 20 32 43 54 |
| 08 19 30 41 52 | 10 | 04 15 26 37 48 59 |
| 03 14 25 36 47 58 | 11 | 10 21 32 43 54 |
| 09 20 31 42 53 | 12 | 05 16 27 38 49 |
| 04 15 26 37 48 59 | 13 | 00 11 22 33 44 55 |
| 10 21 32 43 54 | 14 | 06 17 28 39 50 |
| 05 16 27 38 49 | 15 | 01 12 23 34 45 56 |
| 00 11 22 33 44 55 | 16 | 07 18 29 40 51 |
| 06 17 28 39 50 | 17 | 02 13 24 35 46 57 |
| 01 12 23 34 45 56 | 18 | 08 19 30 41 52 |
| 07 18 29 40 51 | 19 | 03 14 25 36 47 58 |
| 02 13 24 35 46 57 | 20 | 09 20 31 42 53 |
| 08 19 30 41 52 | 21 | 04 15 26 37 48 |
| 03 14 25 37 49 | 22 | 01 14 27 41 55 |
| 04 20 36 | 23 | – |
평일시간표
| 개화·김포공항 방면 | 시간 | 중앙보훈병원 방면 |
|---|---|---|
| 34(개화) 47(개화) | 5 | 36 46 50 |
| 03(개화) 16(김포공항) 18(개화) 29(김포공항) 31(개화) 42(김포공항) 44(개화) 55(김포공항) 57(개화) | 6 | 00 03 11 15 22 25 34 37 46 49 58 |
| 08(김포공항) 10(개화) 21(김포공항) 23(개화) 29(개화) 33(김포공항) 41(개화) 45(김포공항) 53(개화) 57(김포공항) | 7 | 01 08 10 16 18 25 27 31 33 37 39 44 45 50 52 56 58 |
| 01(개화) 08(김포공항) 10(개화) 16(김포공항) 18(개화) 25(김포공항) 27(개화) 34(김포공항) 36(개화) 41(김포공항) 43(개화) 48(김포공항) 50(개화) 54(김포공항) 56(개화) | 8 | 03 04 09 11 15 17 22 23 28 30 34 36 41 42 47 49 53 55 |
| 01(김포공항) 02(개화) 07(김포공항) 09(개화) 13(김포공항) 15(개화) 20(김포공항) 21(개화) 26(김포공항) 28(개화) 32(김포공항) 34(개화) 39(김포공항) 40(개화) 45(김포공항) 47(개화) 51(김포공항) 53(개화) 58(김포공항) 59(개화) | 9 | 00 01 06 07 12 14 20 22 28 33 37 44 48 55 59 |
| 04(김포공항) 06(개화) 10(김포공항) 12(개화) 17(김포공항) 18(개화) 23(김포공항) 25(개화) 31(개화) 34(김포공항) 38(개화) 44(김포공항) 46(개화) 52(개화) 55(김포공항) | 10 | 06 10 17 21 28 32 39 43 50 54 |
| 02(개화) 05(김포공항) 13(개화) 16(김포공항) 24(개화) 27(김포공항) 35(개화) 38(김포공항) 46(개화) 49(김포공항) 57(개화) | 11 | 01 05 12 16 24 28 36 40 47 51 58 |
| 00(김포공항) 08(개화) 11(김포공항) 20(개화) 23(김포공항) 32(개화) 35(김포공항) 43(개화) 46(김포공항) 54(개화) 57(김포공항) | 12 | 02 09 13 20 24 31 35 42 46 53 57 |
| 05(개화) 08(김포공항) 16(개화) 19(김포공항) 27(개화) 30(김포공항) 38(개화) 41(김포공항) 49(개화) 52(김포공항) | 13 | 04 08 15 19 26 30 37 41 49 52 |
| 00(개화) 03(김포공항) 11(개화) 14(김포공항) 22(개화) 25(김포공항) 33(개화) 36(김포공항) 44(개화) 47(김포공항) 55(개화) 59(김포공항) | 14 | 01 04 12 16 23 27 34 38 45 49 56 |
| 07(개화) 11(김포공항) 20(개화) 23(김포공항) 32(개화) 35(김포공항) 43(개화) 46(김포공항) 54(개화) 57(김포공항) | 15 | 00 08 11 18 22 29 33 40 44 51 55 |
| 05(개화) 08(김포공항) 16(개화) 19(김포공항) 27(개화) 30(김포공항) 38(개화) 41(김포공항) 49(개화) 52(김포공항) | 16 | 02 06 13 17 25 28 35 37 40 48 52 59 |
| 00(개화) 03(김포공항) 11(개화) 14(김포공항) 22(개화) 25(김포공항) 33(개화) 36(김포공항) 44(개화) 47(김포공항) 55(개화) 58(김포공항) | 17 | 03 07 10 16 18 25 26 32 33 38 40 45 47 52 53 59 |
| 02(개화) 09(김포공항) 11(개화) 17(김포공항) 19(개화) 25(김포공항) 27(개화) 33(김포공항) 35(개화) 41(김포공항) 43(개화) 48(김포공항) 50(개화) 55(김포공항) 57(개화) | 18 | 00 06 07 13 14 19 21 26 28 33 34 40 41 47 48 54 55 |
| 02(김포공항) 04(개화) 09(김포공항) 11(개화) 16(김포공항) 17(개화) 22(김포공항) 24(개화) 29(김포공항) 31(개화) 36(김포공항) 38(개화) 43(김포공항) 45(개화) 50(김포공항) 52(개화) 57(김포공항) 58(개화) | 19 | 00 02 07 09 14 15 21 22 28 29 35 36 41 43 49 51 58 |
| 03(김포공항) 05(개화) 10(김포공항) 12(개화) 17(김포공항) 19(개화) 24(김포공항) 26(개화) 31(김포공항) 33(개화) 38(김포공항) 39(개화) 45(김포공항) 46(개화) 52(김포공항) 54(개화) 59(김포공항) | 20 | 00 07 09 16 18 25 30 33 41 44 52 55 |
| 01(개화) 07(김포공항) 09(개화) 15(개화) 18(김포공항) 25(개화) 29(김포공항) 36(개화) 40(김포공항) 44(개화) 47(개화) 51(김포공항) 58(개화) | 21 | 03 06 14 17 25 28 36 39 47 50 58 |
| 02(김포공항) 09(개화) 13(김포공항) 20(개화) 24(김포공항) 31(개화) 35(김포공항) 42(개화) 46(김포공항) 53(개화) 57(김포공항) | 22 | 01 09 12 20 23 31 34 42 45 53 56 |
| 04(개화) 08(김포공항) 15(개화) 19(김포공항) 26(개화) 30(김포공항) 37(개화) 41(김포공항) 48(개화) 52(김포공항) 59(개화) | 23 | 04 07 15 18 26 29 37 40 48 51 59 |
| 03(김포공항) 10(개화) 14(김포공항) 21(마곡나루) 25(김포공항) 32(염창) 36(김포공항) 43(여의도) 53(동작) | 24 | 02 11 19 30 42 54 |
주말시간표
| 개화·김포공항 방면 | 시간 | 중앙보훈병원 방면 |
|---|---|---|
| 35(개화) 48(개화) | 5 | 36 44 48 58 |
| 01(개화) 16(개화) 22(김포공항) 30(개화) 34(김포공항) 42(개화) 46(김포공항) 54(개화) 58(김포공항) | 6 | 01 08 11 20 23 32 35 44 47 56 59 |
| 06(개화) 10(김포공항) 18(개화) 22(김포공항) 30(개화) 34(김포공항) 42(개화) 46(김포공항) 54(개화) 58(김포공항) | 7 | 08 11 20 23 32 35 44 47 56 59 |
| 06(개화) 10(김포공항) 18(개화) 22(김포공항) 30(개화) 34(김포공항) 42(개화) 46(김포공항) 54(개화) 58(김포공항) | 8 | 08 11 20 23 32 35 44 47 56 59 |
| 06(개화) 10(김포공항) 18(개화) 22(김포공항) 30(개화) 34(김포공항) 42(개화) 46(김포공항) 53(개화) 57(김포공항) | 9 | 08 11 20 23 32 35 43 46 54 57 |
| 04(개화) 08(김포공항) 15(개화) 19(김포공항) 26(개화) 30(김포공항) 37(개화) 41(김포공항) 48(개화) 52(김포공항) 59(개화) | 10 | 04 07 15 18 26 29 37 40 48 51 59 |
| 03(김포공항) 10(개화) 14(김포공항) 21(개화) 25(김포공항) 32(개화) 36(김포공항) 43(개화) 47(김포공항) 54(개화) 58(김포공항) | 11 | 02 10 13 21 24 32 35 43 46 54 57 |
| 05(개화) 09(김포공항) 16(개화) 20(김포공항) 27(개화) 31(김포공항) 38(개화) 42(김포공항) 49(개화) 53(김포공항) | 12 | 05 08 16 19 27 30 38 41 49 52 |
| 00(개화) 04(김포공항) 11(개화) 15(김포공항) 22(개화) 26(김포공항) 33(개화) 37(김포공항) 44(개화) 48(김포공항) 55(개화) 59(김포공항) | 13 | 00 03 11 14 22 25 33 36 44 47 55 58 |
| 06(개화) 10(김포공항) 17(개화) 21(김포공항) 28(개화) 32(김포공항) 39(개화) 43(김포공항) 50(개화) 54(김포공항) | 14 | 06 09 17 20 28 31 39 42 50 53 |
| 01(개화) 05(김포공항) 12(개화) 16(김포공항) 23(개화) 27(김포공항) 34(개화) 38(김포공항) 45(개화) 49(김포공항) 56(개화) | 15 | 01 04 12 15 23 26 34 37 45 48 56 59 |
| 00(김포공항) 07(개화) 11(김포공항) 18(개화) 22(김포공항) 29(개화) 33(김포공항) 40(개화) 44(김포공항) 51(개화) 55(김포공항) | 16 | 07 10 18 21 29 32 40 43 51 54 |
| 02(개화) 06(김포공항) 13(개화) 17(김포공항) 24(개화) 28(김포공항) 35(개화) 39(김포공항) 46(개화) 50(김포공항) 57(개화) | 17 | 02 05 13 16 24 27 35 38 46 49 57 |
| 01(김포공항) 08(개화) 12(김포공항) 19(개화) 23(김포공항) 30(개화) 34(김포공항) 41(개화) 45(김포공항) 52(개화) 56(김포공항) | 18 | 00 08 11 19 22 30 33 41 44 52 55 |
| 03(개화) 07(김포공항) 14(개화) 18(김포공항) 25(개화) 29(김포공항) 36(개화) 40(김포공항) 47(개화) 51(김포공항) 58(개화) | 19 | 03 06 14 17 25 28 36 39 47 50 58 |
| 02(김포공항) 09(개화) 13(김포공항) 20(개화) 24(김포공항) 31(개화) 35(김포공항) 42(개화) 46(김포공항) 53(개화) 57(김포공항) | 20 | 01 09 12 20 23 31 34 42 45 53 56 |
| 04(개화) 08(김포공항) 15(개화) 19(김포공항) 26(개화) 30(김포공항) 37(개화) 41(김포공항) 48(개화) 52(김포공항) 59(개화) | 21 | 04 07 15 18 26 29 37 40 48 51 |
| 03(김포공항) 10(개화) 14(김포공항) 21(개화) 25(김포공항) 33(개화) 37(김포공항) 45(개화) 49(김포공항) 57(개화) | 22 | 01 04 14 17 27 30 40 41 54 55 |
| 04(김포공항) 11(개화) 20(김포공항) 27(염창) 36(김포공항) 41(여의도) 54(동작) | 23 | 06 18 32 51 |