석촌역 시간표를 확인하면 평일 석촌고분역 방면 첫차는 개화행 05:41, 김포공항행 06:00이며 막차는 개화행 23:49부터 삼전행 24:56까지 운행합니다. 송파나루역 방면은 중앙보훈병원행 첫차가 05:33, 막차가 24:51입니다. 주말에는 상행 첫차가 개화행 05:41, 김포공항행 06:07이며 막차는 개화행 22:46부터 삼전행 23:59까지 운행합니다. 하행은 중앙보훈병원행 05:34 첫차와 23:54 막차가 운행하므로 평일·주말 시간 차이를 확인하고 이용하는 것이 좋습니다.

석촌역 시간표 | 서울지하철 9호선 급행·첫차·막차, 8호선 환승 확인
노선도 크게보기

석촌역은 서울지하철 9호선과 8호선을 함께 이용할 수 있는 환승역으로, 송파구 일대에서 강남권과 잠실·가락시장·모란 방면을 오갈 때 활용도가 높은 역입니다. 9호선 기준으로는 석촌고분역과 송파나루역 사이에 위치하며, 개화 방면과 중앙보훈병원 방면으로 이동할 수 있어 장거리 이동과 환승 경로를 함께 살펴보기 좋습니다.
노선도를 확인하면 석촌역에서 9호선 주요 구간과 8호선 환승 방향을 한눈에 파악할 수 있습니다. 특히 목적지에 따라 어느 노선으로 갈아타야 하는지, 어느 방향 열차를 이용해야 하는지 미리 확인하면 이동 동선을 줄이는 데 도움이 됩니다. 석촌역 시간표와 함께 노선도를 참고하면 평일·주말 열차 이용 계획을 세우는 데 더욱 편리합니다.
요금표
거리별 추가운임
◆ 기본운임은 10km까지 적용됩니다.
◆ 10km 초과~50km까지 : 5km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원 추가
◆ 50km 초과 : 8km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원 추가
◆ 기본운임은 10km까지 적용됩니다.
◆ 10km 초과~50km까지 : 5km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원 추가
◆ 50km 초과 : 8km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원 추가
⚠️ 실제 운임은 이용 거리와 환승 여부 등에 따라 달라질 수 있습니다.
정확한 운임은 이용 구간을 기준으로 확인하시기 바랍니다.
정확한 운임은 이용 구간을 기준으로 확인하시기 바랍니다.
첫차 / 막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 석촌고분역 방면(상행) 개화 05:41 김포공항 06:00 |
석촌고분역 방면(상행) 개화 23:49 마곡나루 24:00 염창 24:11 김포공항 24:20 여의도 24:22 동작 24:31 신논현 24:45 삼전 24:56 |
| 송파나루역 방면(하행) 중앙보훈병원 05:33 |
송파나루역 방면(하행) 중앙보훈병원 24:51 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 석촌고분역 방면(상행) 개화 05:41 김포공항 06:07 |
석촌고분역 방면(상행) 개화 22:46 염창 23:01 여의도 23:15 김포공항 23:21 동작 23:31 신논현 23:44 삼전 23:59 |
| 송파나루역 방면(하행) 중앙보훈병원 05:34 |
송파나루역 방면(하행) 중앙보훈병원 23:54 |
시간표
급행시간표(평일)
| 김포공항 방면 | 시간 | 중앙보훈병원 방면 |
|---|---|---|
| 00 14 27 40 53 | 6 | 01 15 28 38 49 |
| 06 18 30 42 53 | 7 | 01 13 25 34 42 51 57 |
| 01 10 18 24 31 37 43 50 56 | 8 | 03 09 16 22 28 35 41 47 54 |
| 02 09 15 21 28 34 40 47 53 59 | 9 | 00 06 13 19 25 32 37 49 |
| 08 19 29 39 50 | 10 | 00 11 22 33 44 55 |
| 01 12 23 34 45 56 | 11 | 06 17 28 40 52 |
| 08 20 31 42 53 | 12 | 03 14 25 36 47 58 |
| 04 15 26 37 48 59 | 13 | 09 20 31 42 53 |
| 10 21 32 44 56 | 14 | 04 16 28 39 50 |
| 08 20 31 42 53 | 15 | 01 12 23 34 45 56 |
| 04 15 26 37 48 59 | 16 | 07 18 29 40 52 |
| 10 21 32 43 54 | 17 | 04 15 26 33 42 50 57 |
| 02 10 18 24 31 38 45 52 59 | 18 | 04 10 17 24 31 38 45 51 58 |
| 05 12 19 26 33 40 46 53 | 19 | 05 12 19 26 32 39 46 53 |
| 00 07 14 21 28 36 43 52 | 20 | 00 07 15 24 33 46 56 |
| 02 13 24 35 46 57 | 21 | 07 18 29 40 51 |
| 08 19 30 41 52 | 22 | 02 13 24 35 46 57 |
| 03 14 25 36 47 58 | 23 | 08 19 30 41 52 |
| 09 20 | 24 | 03 14 |
급행시간표(주말)
| 김포공항 방면 | 시간 | 중앙보훈병원 방면 |
|---|---|---|
| 07 19 31 43 55 | 6 | 00 14 24 36 48 |
| 07 19 31 43 55 | 7 | 00 12 24 36 48 |
| 07 19 31 43 55 | 8 | 00 12 24 36 48 |
| 07 19 31 42 53 | 9 | 00 12 24 36 48 59 |
| 04 15 26 37 48 59 | 10 | 10 20 31 42 53 |
| 10 21 32 43 54 | 11 | 04 15 26 37 48 59 |
| 05 16 27 38 49 | 12 | 10 21 32 43 54 |
| 00 11 22 33 44 55 | 13 | 05 16 27 38 49 |
| 06 17 28 39 50 | 14 | 00 11 22 33 44 55 |
| 01 12 23 34 45 56 | 15 | 06 17 28 39 50 |
| 07 18 29 40 51 | 16 | 01 12 23 34 45 56 |
| 02 13 24 35 46 57 | 17 | 07 18 29 40 51 |
| 08 19 30 41 52 | 18 | 02 13 24 35 46 57 |
| 03 14 25 36 47 58 | 19 | 08 19 30 41 52 |
| 09 20 31 42 53 | 20 | 03 14 25 36 47 58 |
| 04 15 26 37 48 59 | 21 | 09 20 31 42 53 |
| 10 22 34 49 | 22 | 04 17 30 43 57 |
| 05 21 | 23 | 11 |
평일시간표
| 개화·김포공항 방면 | 시간 | 중앙보훈병원 방면 |
|---|---|---|
| 41(개화) 54(개화) | 5 | 33 47 59 |
| 00(김포공항) 07(개화) 14(김포공항) 20(개화) 27(김포공항) 33(개화) 40(김포공항) 46(개화) 53(김포공항) 59(개화) | 6 | 01 13 15 26 28 36 38 47 49 59 |
| 06(김포공항) 07(개화) 18(김포공항) 19(개화) 30(김포공항) 31(개화) 37(개화) 42(김포공항) 46(개화) 53(김포공항) 54(개화) | 7 | 01 11 13 23 25 32 34 40 42 49 51 55 57 |
| 01(김포공항) 03(개화) 10(김포공항) 11(개화) 18(김포공항) 19(개화) 24(김포공항) 26(개화) 31(김포공항) 32(개화) 37(김포공항) 39(개화) 43(김포공항) 45(개화) 50(김포공항) 51(개화) 56(김포공항) 58(개화) | 8 | 01 03 07 09 14 16 20 22 26 28 33 35 39 41 45 47 52 54 58 |
| 02(김포공항) 04(개화) 09(김포공항) 10(개화) 15(김포공항) 17(개화) 21(김포공항) 23(개화) 28(김포공항) 29(개화) 34(김포공항) 36(개화) 40(김포공항) 42(개화) 47(김포공항) 48(개화) 53(김포공항) 55(개화) 59(김포공항) | 9 | 00 04 06 11 13 17 19 23 25 30 32 37 39 44 49 52 58 |
| 01(개화) 08(김포공항) 09(개화) 14(개화) 19(김포공항) 20(개화) 29(김포공항) 30(개화) 39(김포공항) 40(개화) 50(김포공항) 51(개화) | 10 | 00 09 11 20 22 31 33 42 44 53 55 |
| 01(김포공항) 02(개화) 12(김포공항) 13(개화) 23(김포공항) 24(개화) 34(김포공항) 35(개화) 45(김포공항) 46(개화) 56(김포공항) 57(개화) | 11 | 04 06 15 17 26 28 38 40 50 52 |
| 08(김포공항) 09(개화) 20(김포공항) 21(개화) 31(김포공항) 32(개화) 42(김포공항) 43(개화) 53(김포공항) 54(개화) | 12 | 01 03 12 14 23 25 34 36 45 47 56 58 |
| 04(김포공항) 05(개화) 15(김포공항) 16(개화) 26(김포공항) 27(개화) 37(김포공항) 38(개화) 48(김포공항) 49(개화) 59(김포공항) | 13 | 07 09 18 20 29 31 40 42 51 53 |
| 00(개화) 10(김포공항) 11(개화) 21(김포공항) 22(개화) 32(김포공항) 33(개화) 44(김포공항) 45(개화) 56(김포공항) 57(개화) | 14 | 02 04 14 16 26 28 37 39 48 50 59 |
| 08(김포공항) 09(개화) 20(김포공항) 21(개화) 31(김포공항) 32(개화) 42(김포공항) 43(개화) 53(김포공항) 54(개화) | 15 | 01 10 12 21 23 32 34 43 45 54 56 |
| 04(김포공항) 05(개화) 15(김포공항) 16(개화) 26(김포공항) 27(개화) 37(김포공항) 38(개화) 48(김포공항) 49(개화) 59(김포공항) | 16 | 05 07 16 18 27 29 38 40 50 52 59 |
| 00(개화) 10(김포공항) 11(개화) 21(김포공항) 22(개화) 32(김포공항) 33(개화) 38(개화) 43(김포공항) 44(개화) 54(김포공항) 55(개화) | 17 | 02 04 13 15 24 26 32 33 40 42 48 50 55 57 |
| 02(김포공항) 03(개화) 10(김포공항) 11(개화) 18(김포공항) 19(개화) 24(김포공항) 26(개화) 31(김포공항) 33(개화) 38(김포공항) 40(개화) 45(김포공항) 46(개화) 52(김포공항) 53(개화) 59(김포공항) | 18 | 02 04 09 10 16 17 23 24 30 31 36 38 43 45 50 51 57 58 |
| 00(개화) 05(김포공항) 07(개화) 12(김포공항) 14(개화) 19(김포공항) 21(개화) 26(김포공항) 27(개화) 33(김포공항) 34(개화) 40(김포공항) 41(개화) 46(김포공항) 48(개화) 53(김포공항) 55(개화) | 19 | 04 05 11 12 17 19 24 26 31 32 38 39 45 46 52 53 58 |
| 00(김포공항) 02(개화) 07(김포공항) 08(개화) 14(김포공항) 15(개화) 21(김포공항) 23(개화) 28(김포공항) 30(개화) 36(김포공항) 37(개화) 43(김포공항) 45(개화) 52(김포공항) 54(개화) | 20 | 00 05 07 13 15 22 24 31 33 40 46 48 55 56 |
| 02(김포공항) 04(개화) 13(김포공항) 15(개화) 20(개화) 24(김포공항) 26(개화) 35(김포공항) 37(개화) 46(김포공항) 48(개화) 57(김포공항) 59(개화) | 21 | 06 07 17 18 28 29 39 40 50 51 |
| 08(김포공항) 10(개화) 19(김포공항) 21(개화) 30(김포공항) 32(개화) 41(김포공항) 43(개화) 52(김포공항) 54(개화) | 22 | 01 02 12 13 23 24 34 35 45 46 56 57 |
| 03(김포공항) 05(개화) 14(김포공항) 16(개화) 25(김포공항) 27(개화) 36(김포공항) 38(개화) 47(김포공항) 49(개화) 58(김포공항) | 23 | 07 08 18 19 29 30 40 41 51 52 |
| 00(마곡나루) 09(김포공항) 11(염창) 20(김포공항) 22(여의도) 31(동작) 45(신논현) 56(삼전) | 24 | 02 03 13 14 24 32 40 51 |
주말시간표
| 개화·김포공항 방면 | 시간 | 중앙보훈병원 방면 |
|---|---|---|
| 41(개화) 55(개화) | 5 | 34 47 58 |
| 07(김포공항) 08(개화) 19(김포공항) 20(개화) 31(김포공항) 32(개화) 43(김포공항) 44(개화) 55(김포공항) 56(개화) | 6 | 00 11 14 22 24 34 36 46 48 58 |
| 07(김포공항) 08(개화) 19(김포공항) 20(개화) 31(김포공항) 32(개화) 43(김포공항) 44(개화) 55(김포공항) 56(개화) | 7 | 00 10 12 22 24 34 36 46 48 58 |
| 07(김포공항) 08(개화) 19(김포공항) 20(개화) 31(김포공항) 32(개화) 43(김포공항) 44(개화) 55(김포공항) 56(개화) | 8 | 00 10 12 22 24 34 36 46 48 58 |
| 07(김포공항) 08(개화) 19(김포공항) 20(개화) 31(김포공항) 32(개화) 42(김포공항) 43(개화) 53(김포공항) 54(개화) | 9 | 00 10 12 22 24 34 36 46 48 57 59 |
| 04(김포공항) 05(개화) 15(김포공항) 16(개화) 26(김포공항) 27(개화) 37(김포공항) 38(개화) 48(김포공항) 49(개화) 59(김포공항) | 10 | 08 10 19 20 29 31 40 42 51 53 |
| 00(개화) 10(김포공항) 11(개화) 21(김포공항) 22(개화) 32(김포공항) 33(개화) 43(김포공항) 44(개화) 54(김포공항) 55(개화) | 11 | 02 04 13 15 24 26 35 37 46 48 57 59 |
| 05(김포공항) 06(개화) 16(김포공항) 17(개화) 27(김포공항) 28(개화) 38(김포공항) 39(개화) 49(김포공항) 50(개화) | 12 | 08 10 19 21 30 32 41 43 52 54 |
| 00(김포공항) 01(개화) 11(김포공항) 12(개화) 22(김포공항) 23(개화) 33(김포공항) 34(개화) 44(김포공항) 45(개화) 55(김포공항) 56(개화) | 13 | 03 05 14 16 25 27 36 38 47 49 58 |
| 06(김포공항) 07(개화) 17(김포공항) 18(개화) 28(김포공항) 29(개화) 39(김포공항) 40(개화) 50(김포공항) 51(개화) | 14 | 00 09 11 20 22 31 33 42 44 53 55 |
| 01(김포공항) 02(개화) 12(김포공항) 13(개화) 23(김포공항) 24(개화) 34(김포공항) 35(개화) 45(김포공항) 46(개화) 56(김포공항) 57(개화) | 15 | 04 06 15 17 26 28 37 39 48 50 59 |
| 07(김포공항) 08(개화) 18(김포공항) 19(개화) 29(김포공항) 30(개화) 40(김포공항) 41(개화) 51(김포공항) 52(개화) | 16 | 01 10 12 21 23 32 34 43 45 54 56 |
| 02(김포공항) 03(개화) 13(김포공항) 14(개화) 24(김포공항) 25(개화) 35(김포공항) 36(개화) 46(김포공항) 47(개화) 57(김포공항) 58(개화) | 17 | 05 07 16 18 27 29 38 40 49 51 |
| 08(김포공항) 09(개화) 19(김포공항) 20(개화) 30(김포공항) 31(개화) 41(김포공항) 42(개화) 52(김포공항) 53(개화) | 18 | 00 02 11 13 22 24 33 35 44 46 55 57 |
| 03(김포공항) 04(개화) 14(김포공항) 15(개화) 25(김포공항) 26(개화) 36(김포공항) 37(개화) 47(김포공항) 48(개화) 58(김포공항) 59(개화) | 19 | 06 08 17 19 28 30 39 41 50 52 |
| 09(김포공항) 10(개화) 20(김포공항) 21(개화) 31(김포공항) 32(개화) 42(김포공항) 43(개화) 53(김포공항) 54(개화) | 20 | 01 03 12 14 23 25 34 36 45 47 56 58 |
| 04(김포공항) 05(개화) 15(김포공항) 16(개화) 26(김포공항) 27(개화) 37(김포공항) 38(개화) 48(김포공항) 49(개화) 59(김포공항) | 21 | 07 09 18 20 29 31 40 42 51 53 |
| 00(개화) 10(김포공항) 11(개화) 22(김포공항) 23(개화) 34(김포공항) 35(개화) 46(김포공항) 49(개화) | 22 | 02 04 14 17 27 30 41 43 55 57 |
| 01(염창) 05(김포공항) 15(여의도) 21(김포공항) 31(동작) 44(신논현) 59(삼전) | 23 | 04 11 18 28 40 54 |