경의중앙선 청량리역은 왕십리역과 회기역 사이에 위치하며, 여러 철도 노선이 연결되는 서울 동북부의 주요 환승 거점입니다.
평일 첫차는 왕십리역 방면 문산 05:00, 회기역 방면 용문 05:05부터 운행하며, 주말 첫차는 왕십리역 방면 문산 05:38, 회기역 방면 용문 05:33부터 시작합니다. 막차는 문산·능곡·용산과 지평·팔당·용문·덕소 등 행선지에 따라 시간이 달라지므로 늦은 시간에 이용할 때는 목적지별 막차 시간을 구분해서 확인하는 것이 중요합니다.
청량리역은 경의중앙선 급행열차도 이용할 수 있는 역입니다. 또한 1호선·수인분당선 등 다른 철도 노선과 연계되는 대형 환승역이므로 이용 노선과 승강장을 함께 확인하면 편리합니다. 아래에서 평일·주말 첫차와 막차, 급행시간표와 일반시간표를 순서대로 확인할 수 있습니다.

청량리역 시간표 | 경의중앙선 급행·첫차·막차, 평일·주말 운행 확인
노선도 크게보기

경의중앙선 청량리역은 왕십리역과 회기역 사이에 위치하며, 서울 동북부에서 여러 철도 노선이 만나는 주요 환승역입니다. 경의중앙선을 기준으로 서쪽으로 이동하면 왕십리·옥수·용산을 지나 홍대입구·디지털미디어시티·일산·문산 방면으로 이어지고, 동쪽으로는 회기·상봉·구리·덕소를 거쳐 팔당·양평·용문·지평 방면까지 연결됩니다. 청량리역에서는 1호선과 수인분당선 등 다른 노선으로 환승할 수 있어 서울 도심과 수도권 동·서부를 오갈 때 활용도가 높습니다. 노선도를 확인할 때는 청량리역을 기준으로 문산 방면과 용문·지평 방면을 구분하면 이동 방향을 보다 쉽게 파악할 수 있습니다.
요금표
거리별 추가운임
◆ 기본운임은 10km까지 적용됩니다.
◆ 10km 초과~50km까지 : 5km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원 추가
◆ 50km 초과 : 8km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원 추가
◆ 기본운임은 10km까지 적용됩니다.
◆ 10km 초과~50km까지 : 5km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원 추가
◆ 50km 초과 : 8km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원 추가
⚠️ 실제 운임은 이용 거리와 환승 여부 등에 따라 달라질 수 있습니다.
정확한 운임은 이용 구간을 기준으로 확인하시기 바랍니다.
정확한 운임은 이용 구간을 기준으로 확인하시기 바랍니다.
첫차 / 막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 왕십리역 방면(상행) 문산 05:00 일산 06:25 수색 07:53 용산 10:28 |
왕십리역 방면(상행) 수색 16:51 일산 21:32 문산 22:56 능곡 23:28 용산 24:08 |
| 회기역 방면(하행) 용문 05:05 지평 06:02 팔당 06:53 덕소 07:56 |
회기역 방면(하행) 지평 20:34 팔당 20:41 용문 23:16 덕소 23:42 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 왕십리역 방면(상행) 문산 05:38 |
왕십리역 방면(상행) 문산 23:00 능곡 23:36 용산 24:08 |
| 회기역 방면(하행) 용문 05:33 덕소 06:39 팔당 07:01 지평 07:24 |
회기역 방면(하행) 팔당 16:45 지평 19:57 용문 23:03 덕소 24:00 |
시간표
급행시간표
| 문산·수색 방면 | 시간 | 용문 방면 |
|---|---|---|
| 29(문산) 44(문산) 53(수색) | 7 | 42 |
| 19(수색) | 8 | 03 35 |
| 11(문산) 53(문산) | 18 | – |
| – | 19 | 05 45 |
| – | 22 | 21 |
평일시간표
| 문산 수색 방면 | 시간 | 지평 용문 방면 |
|---|---|---|
| 00(문산) 28(문산) 39(문산) 55(문산) | 5 | 05(용문) 21(용문) 49(용문) |
| 13(문산) 25(일산) 38(문산) 55(문산) | 6 | 02(지평) 30(용문) 39(용문) 53(팔당) |
| 06(문산) 17(문산) 29(문산) 37(문산) 44(문산) 53(수색) 56(문산) | 7 | 04(용문) 23(용문) 37(용문) 42(팔당) 49(용문) 56(덕소) |
| 12(문산) 19(수색) 23(일산) 32(문산) 38(문산) 51(문산) | 8 | 03(팔당) 15(용문) 35(팔당) 42(용문) 51(용문) 59(지평) |
| 01(문산) 13(문산) 22(문산) 37(문산) 44(문산) 56(문산) | 9 | 06(덕소) 23(용문) 28(덕소) 37(팔당) 50(용문) |
| 05(문산) 28(용산) 42(문산) 55(문산) | 10 | 10(용문) 23(용문) 37(덕소) 48(용문) |
| 13(문산) 33(문산) 45(문산) | 11 | 01(덕소) 09(용문) 30(덕소) 42(용문) 53(덕소) |
| 00(문산) 22(문산) 33(문산) 42(일산) 54(문산) | 12 | 12(용문) 37(덕소) 52(지평) 59(덕소) |
| 18(일산) 31(문산) 43(문산) 57(문산) | 13 | 15(용문) 30(덕소) 49(용문) |
| 18(문산) 33(문산) 40(문산) 59(문산) | 14 | 09(덕소) 32(용문) 43(덕소) 54(용문) |
| 26(문산) 37(문산) 54(문산) | 15 | 04(덕소) 15(용문) 32(덕소) 46(덕소) 56(용문) |
| 05(문산) 22(문산) 33(문산) 42(문산) 51(수색) 58(문산) | 16 | 08(덕소) 32(지평) 40(팔당) 52(용문) |
| 17(문산) 26(용산) 32(문산) 43(문산) 54(문산) | 17 | 10(덕소) 31(용문) 43(덕소) 50(용문) 59(덕소) |
| 11(문산) 17(문산) 29(문산) 39(문산) 53(문산) | 18 | 18(지평) 26(덕소) 33(팔당) 45(용문) 56(덕소) |
| 01(문산) 19(문산) 33(문산) 39(용산) 52(문산) | 19 | 05(용문) 26(팔당) 36(덕소) 45(용문) 50(용문) 59(용문) |
| 03(일산) 14(문산) 21(문산) 35(문산) 48(문산) 56(일산) | 20 | 07(덕소) 34(지평) 41(팔당) 54(용문) |
| 01(문산) 17(문산) 32(일산) 50(문산) | 21 | 04(용문) 16(덕소) 34(용문) 56(용문) |
| 02(문산) 25(문산) 36(문산) 56(문산) | 22 | 05(덕소) 21(용문) 30(용문) 40(덕소) 49(용문) |
| 17(능곡) 28(능곡) 56(용산) | 23 | 01(덕소) 16(용문) 26(덕소) 42(덕소) |
| 08(용산) | 24 | – |
주말시간표
| 문산 수색 방면 | 시간 | 지평 용문 방면 |
|---|---|---|
| 38(문산) 50(문산) | 5 | 33(용문) 54(용문) |
| 03(문산) 18(문산) 39(문산) 52(문산) | 6 | 22(용문) 39(덕소) 46(용문) |
| 17(문산) 31(문산) 47(문산) | 7 | 01(팔당) 24(지평) 39(덕소) 56(용문) |
| 00(문산) 20(문산) 33(문산) 44(문산) 56(문산) | 8 | 04(덕소) 25(용문) 47(덕소) 58(지평) |
| 13(문산) 24(문산) 39(문산) 56(문산) | 9 | 10(덕소) 30(용문) 52(덕소) |
| 05(문산) 27(문산) 42(문산) | 10 | 03(용문) 21(덕소) 29(용문) 39(덕소) 55(용문) |
| 04(문산) 15(문산) 31(문산) 44(문산) 58(문산) | 11 | 09(덕소) 31(용문) 41(덕소) 53(용문) |
| 18(문산) 31(문산) 49(문산) 56(문산) | 12 | 06(팔당) 26(지평) 41(덕소) 54(용문) |
| 14(문산) 35(문산) 46(문산) 58(문산) | 13 | 08(덕소) 26(용문) 37(덕소) 52(용문) |
| 18(문산) 29(문산) 48(문산) 56(문산) | 14 | 10(덕소) 27(용문) 43(덕소) 56(용문) |
| 10(문산) 26(문산) 39(문산) 58(문산) | 15 | 11(덕소) 27(용문) 40(덕소) 49(용문) |
| 23(문산) 33(문산) 47(문산) | 16 | 09(덕소) 22(용문) 45(팔당) 54(용문) |
| 08(문산) 30(문산) 39(문산) 58(문산) | 17 | 12(덕소) 31(지평) 41(덕소) 54(용문) |
| 11(문산) 18(문산) 35(문산) 44(문산) | 18 | 09(덕소) 23(용문) 36(덕소) 56(용문) |
| 01(문산) 15(문산) 33(문산) 41(문산) 54(문산) | 19 | 12(덕소) 32(용문) 39(덕소) 57(지평) |
| 14(문산) 25(문산) 48(문산) | 20 | 07(덕소) 35(용문) 48(덕소) |
| 04(문산) 22(문산) 41(문산) 57(문산) | 21 | 03(용문) 14(덕소) 29(용문) 44(용문) 56(덕소) |
| 04(문산) 30(용산) 37(문산) | 22 | 14(용문) 22(덕소) 44(용문) |
| 00(문산) 20(능곡) 36(능곡) | 23 | 03(용문) 23(덕소) 36(덕소) |
| 08(용산) | 24 | 00(덕소) |
