경의중앙선 응봉역은 옥수역 방면(상행)과 왕십리역 방면(하행) 열차를 이용할 수 있습니다. 평일 첫차는 옥수역 방면 문산 05:06, 왕십리역 방면 용문 05:14부터 운행하며, 주말 첫차는 옥수역 방면 문산 05:45, 왕십리역 방면 용문 05:47부터 시작합니다.
막차는 같은 방향이라도 행선지에 따라 시간이 다릅니다. 평일 옥수역 방면은 수색·일산·문산·능곡·용산 방면 막차가 각각 운행되고, 왕십리역 방면도 지평·팔당·용문·덕소·청량리행으로 나뉩니다. 주말 역시 행선지별 막차 시간이 다르므로 늦은 시간 이용할 때는 최종 목적지에 맞는 열차 시간을 확인하는 것이 중요합니다.아래에서 응봉역 평일·주말 첫차와 막차, 방향별 전체 시간표를 차례대로 확인할 수 있습니다.

응봉역 시간표 | 경의중앙선 첫차·막차, 평일·주말 이용 전 확인
노선도 크게보기

경의중앙선 응봉역은 옥수역과 왕십리역 사이에 위치하며, 옥수 방면으로 이동하면 한남·이촌·용산을 거쳐 공덕·홍대입구·일산·문산 방면으로 이어집니다. 반대편 왕십리 방면은 청량리·회기·상봉·구리·덕소를 지나 양평·용문 방면으로 연결됩니다.
응봉역 자체는 환승역이 아니지만 양쪽 인접역을 활용하면 이동 선택지가 넓어집니다. 옥수역에서는 서울지하철 3호선, 왕십리역에서는 2호선·5호선·수인분당선 등으로 환승할 수 있어 강남권이나 서울 도심, 수도권 동북부 방면으로 이동할 때 활용하기 좋습니다. 노선도를 볼 때는 목적지뿐 아니라 옥수·왕십리에서의 환승 경로까지 함께 확인하면 편리합니다.
요금표
거리별 추가운임
◆ 기본운임은 10km까지 적용됩니다.
◆ 10km 초과~50km까지 : 5km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원 추가
◆ 50km 초과 : 8km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원 추가
◆ 기본운임은 10km까지 적용됩니다.
◆ 10km 초과~50km까지 : 5km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원 추가
◆ 50km 초과 : 8km마다 어른 100원, 청소년 80원, 어린이 50원 추가
⚠️ 실제 운임은 이용 거리와 환승 여부 등에 따라 달라질 수 있습니다.
정확한 운임은 이용 구간을 기준으로 확인하시기 바랍니다.
정확한 운임은 이용 구간을 기준으로 확인하시기 바랍니다.
첫차 / 막차
평일
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 옥수역 방면(상행) 문산 05:06 일산 06:31 용산 10:34 |
옥수역 방면(상행) 수색 16:57 일산 21:39 문산 23:02 능곡 23:34 용산 24:15 |
| 왕십리역 방면(하행) 용문 05:14 지평 05:55 팔당 06:46 덕소 07:49 |
왕십리역 방면(하행) 지평 20:27 팔당 20:34 용문 23:09 덕소 23:35 청량리 24:24 |
주말
| 첫차시간 | 막차시간 |
|---|---|
| 옥수역 방면(상행) 문산 05:45 |
옥수역 방면(상행) 문산 23:06 능곡 23:42 용산 24:15 |
| 왕십리역 방면(하행) 용문 05:47 덕소 06:32 팔당 06:54 지평 07:17 |
왕십리역 방면(하행) 팔당 16:38 지평 19:50 용문 22:56 덕소 23:53 청량리 24:11 |
시간표
급행시간표
| 문산 방면 | 시간 | 용문 방면 |
|---|---|---|
| 35 51 | 7 | 36 55 |
| – | 8 | 28 |
| 18 59 | 18 | 58 |
평일시간표
| 문산 방면 | 시간 | 지평 용문 방면 |
|---|---|---|
| 06 35 45 | 5 | 14(용문) 42(용문) 55(지평) |
| 02 19 31 44 55 | 6 | 23(용문) 32(용문) 46(팔당) 57(용문) |
| 13 24 35 43 51 | 7 | 16(용문) 27(용문) 36(팔당) 42(용문) 49(덕소) 55(팔당) |
| 02 18 29 39 45 57 | 8 | 08(용문) 28(팔당) 35(용문) 44(용문) 52(지평) 59(덕소) |
| 07 19 29 44 50 | 9 | 16(용문) 21(덕소) 30(팔당) 42(용문) 52(덕소) |
| 03 12 34 48 | 10 | 03(용문) 16(용문) 30(덕소) 41(용문) 54(덕소) |
| 02 20 39 51 | 11 | 02(용문) 23(덕소) 33(용문) 46(덕소) |
| 06 28 39 49 | 12 | 05(용문) 30(덕소) 45(지평) 52(덕소) |
| 00 24 37 49 | 13 | 08(용문) 23(덕소) 42(용문) |
| 03 25 39 47 | 14 | 02(덕소) 25(용문) 36(덕소) 47(용문) 57(덕소) |
| 05 33 44 | 15 | 09(용문) 25(덕소) 39(덕소) 48(용문) |
| 01 11 29 39 49 57 | 16 | 01(덕소) 25(지평) 33(팔당) 45(용문) |
| 05 23 32 38 50 | 17 | 01(덕소) 23(용문) 36(덕소) 43(용문) 53(덕소) |
| 01 18 24 35 45 59 | 18 | 11(지평) 19(덕소) 26(팔당) 39(용문) 46(덕소) 58(용문) |
| 08 25 40 45 58 | 19 | 20(팔당) 29(덕소) 44(용문) 52(용문) |
| 10 20 27 41 55 | 20 | 00(덕소) 27(지평) 34(팔당) 47(용문) 57(용문) |
| 02 08 24 39 56 | 21 | 09(덕소) 27(용문) 49(용문) 58(덕소) |
| 08 32 43 | 22 | 23(용문) 33(덕소) 43(용문) 54(덕소) |
| 02 23 34 | 23 | 09(용문) 19(덕소) 35(덕소) 47(청량리) |
| 03 15 | 24 | 01(청량리) 24(청량리) |
주말시간표
| 문산 방면 | 시간 | 지평 용문 방면 |
|---|---|---|
| 45 56 | 5 | 47(용문) |
| 10 24 45 58 | 6 | 15(용문) 32(덕소) 39(용문) 54(팔당) |
| 24 38 53 | 7 | 17(지평) 32(덕소) 49(용문) 57(덕소) |
| 07 27 40 50 | 8 | 18(용문) 38(덕소) 51(지평) |
| 03 20 31 46 | 9 | 03(덕소) 23(용문) 45(덕소) 56(용문) |
| 03 12 34 48 | 10 | 14(덕소) 22(용문) 33(덕소) 48(용문) |
| 11 22 37 50 | 11 | 02(덕소) 24(용문) 34(덕소) 46(용문) 59(팔당) |
| 05 24 38 55 | 12 | 19(지평) 34(덕소) 47(용문) |
| 02 20 42 52 | 13 | 01(덕소) 20(용문) 31(덕소) 45(용문) |
| 05 25 36 55 | 14 | 03(덕소) 20(용문) 36(덕소) 49(용문) |
| 03 17 33 46 | 15 | 04(덕소) 20(용문) 33(덕소) 42(용문) |
| 05 29 40 53 | 16 | 02(덕소) 15(용문) 38(팔당) 47(용문) |
| 14 36 46 | 17 | 05(덕소) 23(지평) 34(덕소) 47(용문) |
| 04 18 24 42 51 | 18 | 02(덕소) 16(용문) 29(덕소) 49(용문) |
| 08 21 40 48 | 19 | 06(덕소) 25(용문) 32(덕소) 50(지평) |
| 00 20 31 55 | 20 | 00(덕소) 28(용문) 41(덕소) 56(용문) |
| 10 28 48 | 21 | 07(덕소) 22(용문) 38(용문) 50(덕소) |
| 04 11 37 44 | 22 | 07(용문) 15(덕소) 37(용문) 56(용문) |
| 06 27 42 | 23 | 16(덕소) 29(덕소) 53(덕소) |
| 15 | 24 | 11(청량리) |
